Royal canin urinary S/O 2Kg
Brewers rice, corn, chicken by-product meal, chicken fat, natural flavors, egg product, powdered cellulose, salt, corn gluten meal, potassium chloride, monocalcium phosphate, fish oil, calcium carbonate, calcium sulfate, vitamins [DL-alpha tocopherol acetate (source of vitamin E), biotin, D-calcium pantothenate, vitamin A acetate, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), niacin supplement, folic acid, thiamine mononitrate (vitamin B1), vitamin B12 supplement, riboflavin supplement, vitamin D3 supplement], choline chloride, trace minerals [zinc proteinate, zinc oxide, ferrous sulfate, manganese proteinate, manganous oxide, copper sulfate, calcium iodate, sodium selenite, copper proteinate], taurine, marigold extract (Tagetes erecta L.), rosemary extract, preserved with mixed tocopherols and citric acid.
Calorie Content
This diet contains 3649 kilocalories of metabolizable energy (ME) per kilogram or 288 kilocalories ME per cup on an as fed basis (calculated).
Crude Protein (min) | 14.0% |
Crude Fat (min) | 14.0% |
Crude Fiber (max) | 4.7% |
Moisture (max) | 10.0% |
Magnesium (max) | 0.08% |
WEIGHT | LOW ACTIVITY | MEDIUM ACTIVITY | HIGH ACTIVITY |
---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1/2 cup (42 g) | 5/8 cup (49 g) | 3/4 cup (55 g) |
8.8 lb (4 kg) | 7/8 cup (71 g) | 1 cup (82 g) | 1 1/8 cup (93 g) |
13.2 lb (6 kg) | 1 1/4 cup (96 g) | 1 3/8 cup (111 g) | 1 5/8 cup (126 g) |
17.6 lb (8 kg) | 1 1/2 cup (119 g) | 1 3/4 cup (138 g) | 2 cup (157 g) |
22 lb (10 kg) | 1 3/4 cup (141 g) | 2 cup (163 g) | 2 3/8 cup (185 g) |
26.5 lb (12 kg) | 2 cup (161 g) | 2 3/8 cup (187 g) | 2 5/8 cup (212 g) |
30.9 lb (14 kg) | 2 1/4 cup (181 g) | 2 5/8 cup (210 g) | 3 cup (239 g) |
35.3 lb (16 kg) | 2 1/2 cup (200 g) | 2 7/8 cup (232 g) | 3 3/8 cup (264 g) |
39.7 lb (18 kg) | 2 3/4 cup (219 g) | 3 1/4 cup (253 g) | 3 5/8 cup (288 g) |
44.1 lb (20 kg) | 3 cup (237 g) | 3 1/2 cup (274 g) | 4 cup (312 g) |
48.5 lb (22 kg) | 3 1/4 cup (254 g) | 3 3/4 cup (295 g) | 4 1/4 cup (335 g) |
52.9 lb (24 kg) | 3 3/8 cup (272 g) | 4 cup (314 g) | 4 1/2 cup (357 g) |
57.3 lb (26 kg) | 3 5/8 cup (288 g) | 4 1/4 cup (334 g) | 4 3/4 cup (379 g) |
61.7 lb (28 kg) | 3 7/8 cup (305 g) | 4 1/2 cup (353 g) | 5 1/8 cup (401 g) |
66.1 lb (30 kg) | 4 cup (321 g) | 4 3/4 cup (372 g) | 5 3/8 cup (422 g) |
70.5 lb (32 kg) | 4 1/4 cup (337 g) | 4 7/8 cup (390 g) | 5 5/8 cup (443 g) |
75 lb (34 kg) | 4 1/2 cup (353 g) | 5 1/8 cup (408 g) | 5 7/8 cup (464 g) |
79.4 lb (36 kg) | 4 5/8 cup (368 g) | 5 3/8 cup (426 g) | 6 1/8 cup (484 g) |
83.8 lb (38 kg) | 4 7/8 cup (383 g) | 5 5/8 cup (444 g) | 6 3/8 cup (504 g) |
88.2 lb (40 kg) | 5 cup (398 g) | 5 7/8 cup (461 g) | 6 5/8 cup (524 g) |
92.6 lb (42 kg) | 5 1/4 cup (413 g) | 6 cup (478 g) | 6 7/8 cup (544 g) |
97 lb (44 kg) | 5 3/8 cup (428 g) | 6 1/4 cup (495 g) | 7 1/8 cup (563 g) |
101.4 lb (46 kg) | 5 5/8 cup (442 g) | 6 1/2 cup (512 g) | 7 3/8 cup (582 g) |
105.8 lb (48 kg) | 5 3/4 cup (457 g) | 6 5/8 cup (529 g) | 7 5/8 cup (601 g) |
110.2 lb (50 kg) | 6 cup (471 g) | 6 7/8 cup (545 g) | 7 7/8 cup (620 g) |
121.3 lb (55 kg) | 6 3/8 cup (506 g) | 7 3/8 cup (586 g) | 8 3/8 cup (666 g) |
132.3 lb (60 kg) | 6 7/8 cup (540 g) | 7 7/8 cup (625 g) | 9 cup (710 g) |
143.3 lb (65 kg) | 7 1/4 cup (573 g) | 8 3/8 cup (664 g) | 9 1/2 cup (754 g) |
154.3 lb (70 kg) | 7 5/8 cup (606 g) | 8 7/8 cup (702 g) | 10 1/8 cup (798 g) |
165.3 lb (75 kg) | 8 cup (638 g) | 9 3/8 cup (739 g) | 10 5/8 cup (840 g) |
176.4 lb (80 kg) | 8 1/2 cup (670 g) | 9 3/4 cup (776 g) | 11 1/8 cup (882 g) |
187.4 lb (85 kg) | 8 7/8 cup (701 g) | 10 1/4 cup (812 g) | 11 5/8 cup (923 g) |
198.4 lb (90 kg) | 9 1/4 cup (732 g) | 10 3/4 cup (847 g) | 12 1/8 cup (963 g) |
209.4 lb (95 kg) | 9 5/8 cup (762 g) | 11 1/8 cup (882 g) | 12 5/8 cup (1003 g) |
220.5 lb (100 kg) | 10 cup (792 g) | 11 5/8 cup (917 g) | 13 1/8 cup (1042 g) |
Specifications for Royal canin urinary S/O 2Kg
Batch No | 01 or 02 |